【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,仁和药业(000650)获外资卖出89.82万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有仁和药业827.23万股,占流通股0.62%,累计持股成本-1.67元。
仁和药业最近5个交易日下跌4.20%,陆股通累计净卖出361.64万股,占流通盘0.27%,区间平均卖出价6.09元;最近20个交易日下跌8.63%,陆股通累计净卖出1635.93万股,占流通盘1.22%,区间平均卖出价6.33元;最近60个交易日下跌6.32%,陆股通累计净卖出197.92万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价6.42元。
仁和药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 827.23万 | 0.62 | -533.53万 | -89.82万 | -1.67 |
2023-6-21 | 917.05万 | 0.68 | -293.6万 | -48.57万 | -0.92 |
2023-6-20 | 965.62万 | 0.72 | -882.12万 | -144.53万 | -0.57 |
2023-6-19 | 1110.16万 | 0.83 | -510.68万 | -82.86万 | 0.29 |
2023-6-16 | 1193.01万 | 0.89 | 25.67万 | 4.14万 | 0.70 |
2023-6-15 | 1188.87万 | 0.89 | -456.7万 | -74.14万 | 0.68 |
2023-6-14 | 1263.01万 | 0.94 | 106.54万 | 17.29万 | 1.00 |
2023-6-13 | 1245.72万 | 0.93 | -880.25万 | -143.33万 | 0.93 |
2023-6-12 | 1389.05万 | 1.03 | -857.94万 | -139.52万 | 1.47 |
2023-6-9 | 1528.56万 | 1.14 | -784.64万 | -126.68万 | 1.90 |
关键词: